型号
CLW5160GSSB5公告容积
9.83立方价格
电议优惠洒水车采用福田牌原厂BJ1169VKPEG-F1底盘,该车辆轴距4700mm,洒水车整车型号为CLW5160GSSB5,配置ISF3.8s5168发动机,功率125kw,排放标准达到国5,洒水车CLW5160GSSB5外形长宽高尺寸符合国家标准。
| 程力威CLW5160GSSB5洒水车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 
| 车辆型号 | CLW5160GSSB5 | 公告批次 | 314 | 
| 外形尺寸(mm) | 8500,8450×2480×2730 | 罐体容积(m3) | 9.83 | 
| 总质量(kg) | 15990 | 额定质量(kg) | 9375 | 
| 整备质量(kg) | 6420 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 轴荷(kg) | 5600/10390 | 免征 | 是 | 
| 高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 | 
| 其他 | 1、罐体有效容积:9.83立方米,罐体为椭圆时外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)5300×2080×1340,罐体为矩圆时外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)5300×2000×1350。防护材料:Q23,连接方式:侧防护与车辆车架用螺栓连接与车厢焊接加螺栓连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS系统型号:ECU:4460043200;电磁阀:4721950180;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。 | ||
| 程力威CLW5160GSSB5洒水车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1169VKPEG-F1 | 底盘品牌 | 福田牌 | 
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1930,1830 | 
| 轴 距(mm) | 4700 | 后轮距(mm) | 1800 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00R20 | 
| 接近离去角 | 21/10,24.9/12 | 前悬后悬 | 1300/2500,1250/2500 | 
| 程力威CLW5160GSSB5洒水车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) | 
| ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 125 | 
| ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 | 
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
微信:13774107188