型号
CLW5071GSSD5公告容积
3.7立方价格
电议优惠洒水车外形长宽高尺寸符合国家标准,该车选用CY4BK551发动机,功率75kw,可达国5排放标准,洒水车整车型号为CLW5071GSSD5,轴距为3308mm,洒水车CLW5071GSSD5底盘型号为东风牌EQ1070SJ3BDF底盘。
| 程力威CLW5071GSSD5洒水车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 
| 车辆型号 | CLW5071GSSD5 | 公告批次 | 296 | 
| 外形尺寸(mm) | 6200×2010×2750 | 罐体容积(m3) | 3.7 | 
| 总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3580 | 
| 整备质量(kg) | 3650 | 前排乘客(人) | 2 | 
| 轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 | 
| 高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 | 
| 其他 | 该车安装罐体,管道系统,操作系统,洒水泵,取力器,通过传动轴带动水泵完成洒水工作, 罐体有效容积:3.7立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)为(mm):2860×1760×1100;防护材料:Q23碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部为裙板结构,故可豁免;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,该车随底盘选装驾驶室。 | ||
| 程力威CLW5071GSSD5洒水车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风牌 | 
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | 
| 轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | 
| 接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1040/1852 | 
| 程力威CLW5071GSSD5洒水车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) | 
| CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 | 
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 | 
| 4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 | 
| ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 | 
| D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 | 
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 | 
| YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 | 
| YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 | 
| SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70 | 
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90 | 
| D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 | 
| 4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 | 
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72 | 
| YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80 | 
| WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 | 
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
微信:13774107188