拖拉机清雪设备针对不同作业路段、作业点位的特点,在主干道、城区主干道、桥区等地,安排融雪车,“在辅路、人行道、过街天桥、地下通道等不利于扫雪车辆作业的区域我们采取人工除雪作业,乡镇道路则采取人工除雪和机械化除大型扫雪滚刷雪相结合的作业方式。”定制拖拉机清雪设备
程力龙马除雪扫雪滚刷参数 | |||||||
产品型号 | CLW-GS-2000扫雪滚刷 | CLW-GS-2300扫雪滚刷 | CLW-GS-2500扫雪滚刷 | CLW-GS-3000扫雪滚刷 | CLW-GS-3300扫雪滚刷 | CLW-GS-3500扫雪滚刷 | CLW-GS-3600扫雪滚刷 |
外形尺寸(mm) | 2000x1100x860 | 2300x1100x900 | 2500x1100x900 | 3000x1250x1100 | 3300x1260x1200 | 3500x1360x1200 | 3600x1360x1200 |
雪滚宽度 | 2000mm | 2300mm | 2500mm | 3000mm | 3300mm | 3500mm | 3600mm |
滚刷直径(mm) | 620标配/800选装 | 620标配/800选装 | 620标配/800选装 | 620标配/800选装 | 620标配/800选装 | 620标配/800选装 | 620标配/800选装 |
除雪厚度(mm) | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
上升高度 | 200~300mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm |
工作压力(mpa) | ≤12 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤16 | ≤16 |
工作流量(L) | 120-150 | 140-180 | 140-180 | 150-200 | 160-220 | 160-230 | 160-230 |
工作转速(r/min) | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200 | ≥200 |
工作时速(km/h) | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
左右偏转角度 | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ |
调衡角度(°) | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
额定转速 | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm |
系统流量(L/min) | 100-150 | 150-180 | 150-180 | 150-200 | 140-200 | 160-200 | 160-200 |
除雪效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
抛雪距离 | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m |
工作宽度(mm) | >1800 | >2300 | >2300 | >2800 | >3000 | >3200 | >3200 |
操控方式 | 电液联控 | 电液联控 | 电液联控 | 电液联控 | 电液联控 | 电液联控 | 电液联控 |
操控电压(v) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
匹配车型 | 抑尘车、洗扫车、扫路车、洒水车、垃圾车、自卸车、拖拉机、装载机、铲车、货车、皮卡等车辆及工程机械,不影响原车的任何使用功能,拆卸方便,还可以设计成通用接口与除雪铲互换使用。 | ||||||
说明 | 该产品通常都是根据用户实际车型定制匹配使用,本公司保留改进产品的权利,实际参数请咨询销售。 |
5吨抑尘车多少钱选择的雾炮机射程可选配50-120米等规格,消毒车辆储水罐体容积16立方,雾炮车具有洒水车的全部功能:前冲、后洒、侧喷、绿化高炮…
2020-09-04
喷雾抑尘车价格选择的雾炮机射程可选配30-40米等规格,雾炮车是哪个国家储水罐体容积5立方,雾炮车具有洒水车的全部功能:前冲、后洒、侧喷、绿…
2020-09-04
楚飞牌多功能抑尘车选择的雾炮机射程可等规格,铁路抑尘车到哪买储水罐体容积5立方,雾炮车具有洒水车的全部功能:前冲、后洒、侧喷、绿化高炮…
2020-09-04
2020-09-04
2020-09-04
2020-09-04