型号
CLW5070GSSC5公告容积
4.06立方价格
电议优惠洒水车外形长宽高尺寸符合国家标准,该车选用4B2-95C50发动机,功率70kw,可达国Ⅴ排放标准,洒水车整车型号为CLW5070GSSC5,轴距为3300mm,洒水车CLW5070GSSC5底盘型号为解放牌CA1077P40K50L1BE84底盘。
| 程力威CLW5070GSSC5洒水车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 
| 车辆型号 | CLW5070GSSC5 | 公告批次 | 314 | 
| 外形尺寸(mm) | 6040×2020×2500 | 罐体容积(m3) | 4.06 | 
| 总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3870 | 
| 整备质量(kg) | 3295 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 | 
| 高时速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 | 
| 其他 | 1,罐体有效容积:4.06立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3400×1600×1100。2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度465mm;3,ABS厂家及型号:上海万捷汽车控制系统有限公司(型号;VIE ABS-II);4,专用装置:罐体,主要用于洒水和园林绿化。 | ||
| 程力威CLW5070GSSC5洒水车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | CA1077P40K50L1BE84 | 底盘品牌 | 解放牌 | 
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1510 | 
| 轴 距(mm) | 3300 | 后轮距(mm) | 1475 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | 
| 接近离去角 | 21/16 | 前悬后悬 | 1150/1590 | 
| 程力威CLW5070GSSC5洒水车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) | 
| 4B2-95C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 70 | 
| WP2.1Q95E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2088 | 70 | 
| 4B2-110C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 80 | 
| WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 | 
| CA4DC3-12E5-30 | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 3000 | 91 | 
| WP2.3NQ120E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 2290 | 88 | 
| WP2.3NQ130E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 2290 | 96 | 
| CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2200 | 80 | 
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
微信:13774107188