型号
CLW5251GSSE5公告容积
14.93,14.93,12.83立方价格
电议优惠洒水车外形长宽高尺寸符合国家标准,该车选用ISB210 50发动机,功率155kw,可达国5排放标准,洒水车整车型号为CLW5251GSSE5,轴距为5350+1300mm,洒水车CLW5251GSSE5底盘型号为东风牌EQ1250GLJ2底盘。
| 程力威CLW5251GSSE5洒水车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 
| 车辆型号 | CLW5251GSSE5 | 公告批次 | 314 | 
| 外形尺寸(mm) | 10100,10580×2500×2950,3850 | 罐体容积(m3) | 14.93,14.93,12.83 | 
| 总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 14225,12225 | 
| 整备质量(kg) | 10580,12580 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 轴荷(kg) | 7000/18000 | 免征 | 是 | 
| 高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 | 
| 其他 | 1、选装不带洒水平台及选装带喷雾机组。 2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,整车尺寸(长×宽×高)/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/整备质量对应关系: a、带洒水平台时,罐体有效容积:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/6600×2300×1450/10580 b、不带洒水平台时,罐体有效容积:14.93立方米,10100×2500×2950/1450/3000/7200×2100×1450/10580 c、带喷雾机组时,罐体有效容积:12.83立方米,10580×2500×3850/1450/3480/5000×2400×1550/12580 3、防护材料:Q23碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):460。 4、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 5、文字喷涂位置、车辆颜色及局部细节可变化。 6、 随底盘选装驾驶室。 | ||
| 程力威CLW5251GSSE5洒水车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1250GLJ2 | 底盘品牌 | 东风牌 | 
| 轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1940,1960,2045 | 
| 轴 距(mm) | 5350+1300 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1900/1900 | 
| 轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00-20 | 
| 接近离去角 | 32/18 | 前悬后悬 | 1450/3000,1450/3480 | 
| 程力威CLW5251GSSE5洒水车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) | 
| ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 | 
| YC6JA240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 177 | 
| YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 199 | 
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
微信:13774107188