型号
CLW5162GSSB5公告容积
9.33立方价格
电议优惠洒水车CLW5162GSSB5车辆发动机为ISF3.8s5168发动机,其功率为125kw,国5排放标准,洒水车车辆型号为CLW5162GSSB5,外形尺寸长宽高符合国家公告标准,底盘部分为福田牌原厂BJ1166VJPEN-1底盘,轴距5400mm,上装部分采用优良配件。
| 程力威CLW5162GSSB5洒水车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 
| 车辆型号 | CLW5162GSSB5 | 公告批次 | 313 | 
| 外形尺寸(mm) | 9100,8350,8400,7650×2500×3100 | 罐体容积(m3) | 9.33 | 
| 总质量(kg) | 15795 | 额定质量(kg) | 8890,8390 | 
| 整备质量(kg) | 6710,7210 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 轴荷(kg) | 5510/10285 | 免征 | 是 | 
| 高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 | 
| 其他 | 1. 罐体有效容积为:9.33立方米.2.带后操作平台时.整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm):9100,8350/1350/2500/5250,4500/5200×2000×1300,4500×2100×1400.3. 选装不带后操作平台时, 整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm) :8400,7650/1350/1800/5250,4500/5200×2000×1300, 4500×2100×1400.4.装后操作平台且选装喷雾机组时,整车长度/前悬/后悬/轴距/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)的对应关系为(mm) : 9100,8350/1350/2500/5250,4500/4800×2000×1300,4100×2150×1400.5.防护材料:Q23碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):500.6.专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。7.ABS型号为CM4XL-4S/4K(4S/4M),生产厂家为广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.8.该车可选用9.00R20 16PR、10R22.5 16PR规格轮胎。 | ||
| 程力威CLW5162GSSB5洒水车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1166VJPEN-1 | 底盘品牌 | 福田牌 | 
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1907,1960 | 
| 轴 距(mm) | 5700,5400,5250,4800,4500 | 后轮距(mm) | 1810,1861 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | 
| 接近离去角 | 18/16 | 前悬后悬 | 1350/2500,1350/1800 | 
| 程力威CLW5162GSSB5洒水车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) | 
| ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 125 | 
| YC6J180-52 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 132 | 
| YC4S170-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 3767 | 125 | 
| ISF4.5S5185 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4460 | 136 | 
| YC6JA220-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6870 | 162 | 
| YC6J220-52 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6494 | 162 | 
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
微信:13774107188