型号
CLW5072GSSD5公告容积
4.06立方价格
电议优惠洒水车CLW5072GSSD5车辆发动机为CY4BK551发动机,其功率为75kw,国Ⅴ排放标准,洒水车车辆型号为CLW5072GSSD5,外形尺寸长宽高符合国家公告标准,底盘部分为东风牌原厂EQ1070SJ3BDF底盘,轴距2800mm,上装部分采用优良配件。
| 程力威CLW5072GSSD5洒水车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 
| 车辆型号 | CLW5072GSSD5 | 公告批次 | 307 | 
| 外形尺寸(mm) | 5990×2020×2400 | 罐体容积(m3) | 4.06 | 
| 总质量(kg) | 7360 | 额定质量(kg) | 3870 | 
| 整备质量(kg) | 3360 | 前排乘客(人) | 2 | 
| 轴荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 | 
| 高时速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 | 
| 其他 | 1,罐体有效容积:4.06立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3400×1600×1100;仅选用3308mm轴距。2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235B材质,均采用螺栓连接,后下部防护尺寸:120×50(mm),离地面高度450mm;3,车辆颜色可变化,文字喷图位置可变化;4,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;5,随底盘选装驾驶室。6,专用装置:罐体,主要用于洒水和园林绿化。7,该车可选装洒水前冲置于罐体前端。 | ||
| 程力威CLW5072GSSD5洒水车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1070SJ3BDF | 底盘品牌 | 东风牌 | 
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | 
| 轴 距(mm) | 3308,2800 | 后轮距(mm) | 1494,1516,1540 | 
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16 | 
| 接近离去角 | 20/18 | 前悬后悬 | 1040/1642 | 
| 程力威CLW5072GSSD5洒水车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) | 
| CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 | 
| YC4FA115-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 85 | 
| 4B2-115C50 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2545 | 85 | 
| ZD30D13-5N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 96 | 
| D28D11-5DA | 东风轻型发动机有限公司 | 2771 | 85 | 
| 4DW93-84E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2540 | 64 | 
| YN27CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 | 70 | 
| YN33CRE1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 85 | 
| SD4D25R-70 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | 2545 | 70 | 
| 4DX23-120E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3857 | 90 | 
| D25TCIE2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96 | 
| 4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70 | 
| 4DW94-95E5 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 2720 | 72 | 
| YCD4N4S-110 | 广西玉柴动力机械有限公司 | 2799 | 80 | 
| WP2.3Q110E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2290 | 81 | 
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
微信:13774107188