型号
CLW5252GSSE5公告容积
14.80立方价格
电议优惠洒水车外形长宽高尺寸符合国家标准,该车选用YC6A240-50发动机,功率177kw,可达国5排放标准,洒水车整车型号为CLW5252GSSE5,轴距为5350+1300mm,洒水车CLW5252GSSE5底盘型号为东风牌EQ1258VFJ2底盘。
| 程力威CLW5252GSSE5洒水车主要技术参数 | |||
| 产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 | 
| 车辆型号 | CLW5252GSSE5 | 公告批次 | 314 | 
| 外形尺寸(mm) | 9660,9860,10060,10260×2500×3200 | 罐体容积(m3) | 14.80 | 
| 总质量(kg) | 24700 | 额定质量(kg) | 14105 | 
| 整备质量(kg) | 10400 | 前排乘客(人) | 3 | 
| 轴荷(kg) | 6700/18000(二轴组) | 免征 | 是 | 
| 高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 | 
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 | 
| 其他 | 1、选装不带洒水平台。2、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:14.80立方米,带洒水平台时,整车长度(mm)/罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)对应关系:9660(9860)/6500×2300×1450/1250(1450)/4350+1300,10060(10260)/6900×2200×1430/1250(1450)/4750+1300;不带洒水平台时,整车长度(mm)/罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)对应关系:9660(9860)/6900×2200×1430/1250(1450)/4350+1300,10060(10260)/7300×2160×1380/1250(1450)/4750+1300;3、侧面和后部防护装置材料材质:Q23,侧,后防护均用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度:500mm。4、ABS的型号及生产厂家:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。5、可选装椭圆罐体,尺寸不变。6、随底盘选装驾驶室。7、专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化。 | ||
| 程力威CLW5252GSSE5洒水车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1258VFJ2 | 底盘品牌 | 东风牌 | 
| 轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1960,1980 | 
| 轴 距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 | 
| 轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | 
| 接近离去角 | 23/18,23/17,23/15,20/19,20/18,20/16 | 前悬后悬 | 1250/2760,1450/2760 | 
| 程力威CLW5252GSSE5洒水车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) | 
| YC6A240-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 177 | 
| ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 155 | 
| WP7.270E51 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 | 
| YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520 | 199 | 
| ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180 | 
| WP6.245E50 | 潍柴动力股份有限公司 | 6750 | 180 | 
温馨提示:如果你对本产品感兴趣,并希望了解更多价格相关信息,请填写下方表格,方便我们与你联系,你可以在问题中填写指定回复时间,避免给你造成打扰。
你可以通过以下在线沟通方式联系我!
微信:13774107188